| Azonosító: | 199920_pln |
| Átadás ideje: | 2027.08.30 |
Lakóparkunk Budapest, XIII. kerületének egyik legélhetőbb részén, a Béke tér közelében, folyamatosan modernizálódó környéken található, ahol az újszerű kialakítás, a gondos építészeti megoldások és a városi életstílus harmonikus egységet alkot.
Lakóparkunk 54 db lakással, 2 db kereskedelmi egységgel, 58db tárolóval és 58db teremgarázshellyel rendelkezik.
A társasház lakásai ideális választás lehet első otthonnak, belvárosi rezidenciának, vagy akár értékálló befektetésnek.
Tervezett átadás: 2027. augusztus 30.
ELŐNYÖK
• Kedvező fizetési ütemezés
• Hőszivattyús mennyezeti fűtés-hűtés
• Választható burkolatok és szaniterek
• Lakásonként riasztó előkészítés, nyitás érzékelő a bejárati ajtónál
• Beépített elektromos redőny minden nyílászáróra
• Belső díszkertek
• Opcionálisan válaszható garázs és tároló különböző méretekben
TÍPUS LAKÁSOK:
•2 szobás lakás 24db: 44nmm+8nm erkély
•3 szobás lakás 12db: 68nm-76nm+6nm-18nm erkély,
•4 szobás lakás 15db: 76nm-87nm+ 5nm-13nm erkély
•4 szobás penthouse lakás 3db: 86nm-94nm + 66nm-86nm terasz
Már folyamatban van a kivitelezés, a lakások már most leköthetőek, akár banki finanszírozással is.
Irodánk teljes körű hitelügyintézéssel áll ügyfelei rendelkezésére. Előzetes hitelbírálat és kalkuláció készítése 10 percen belül.
| Azonosító | Eladó / Kiadó | Típus | Méret | Szobák | Erkély | Emelet | Ár | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134_pln | eladó | lakás | 93 m² | 4 | tetőterasz: 85.99 m² | 7/01 | 232.07 M | szabad |
| 135_pln | eladó | lakás | 86 m² | 4 | tetőterasz: 64.57 m² | 7/02 | 205.11 M | szabad |
| 136_pln | eladó | lakás | 92 m² | 4 | tetőterasz: 86.26 m² | 7/03 | 230.06 M | szabad |
| 86_pln | eladó | lakás | 75 m² | 3 | terasz: 79.29 m² | 1/01 | 138.8 M | szabad |
| 107_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 3/07 | 87.89 M | szabad |
| 109_pln | eladó | lakás | 75 m² | 4 | erkély: 5.17 m² | 3/09 | 143.95 M | szabad |
| 110_pln | eladó | lakás | 76 m² | 3 | erkély: 11.45 m² | 4/01 | 145.68 M | szabad |
| 111_pln | eladó | lakás | 77 m² | 4 | erkély: 11.24 m² | 4/02 | 149.42 M | szabad |
| 112_pln | eladó | lakás | 68 m² | 4 | erkély: 18 m² | 4/03 | 140.63 M | szabad |
| 113_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 4/04 | 90.46 M | szabad |
| 114_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 4/05 | 90.46 M | szabad |
| 115_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 4/06 | 90.42 M | szabad |
| 116_pln | eladó | lakás | 86 m² | 4 | erkély: 8.3 m², loggia: 2.88 m² | 4/07 | 164.37 M | szabad |
| 117_pln | eladó | lakás | 79 m² | 4 | erkély: 13.19 m² | 4/08 | 152.3 M | szabad |
| 118_pln | eladó | lakás | 76 m² | 3 | erkély: 11.45 m² | 5/01 | 147.74 M | szabad |
| 119_pln | eladó | lakás | 77 m² | 4 | erkély: 11.24 m² | 5/02 | 151.49 M | szabad |
| 120_pln | eladó | lakás | 68 m² | 4 | erkély: 18 m² | 5/03 | 140.63 M | szabad |
| 121_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 5/04 | 91.65 M | szabad |
| 123_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 5/06 | 91.61 M | szabad |
| 124_pln | eladó | lakás | 86 m² | 4 | erkély: 8.3 m², loggia: 2.88 m² | 5/07 | 166.21 M | szabad |
| 125_pln | eladó | lakás | 79 m² | 5 | erkély: 13.19 m² | 5/08 | 154.45 M | szabad |
| 126_pln | eladó | lakás | 76 m² | 3 | erkély: 11.45 m² | 6/01 | 147.74 M | szabad |
| 127_pln | eladó | lakás | 77 m² | 4 | erkély: 11.24 m² | 6/02 | 151.91 M | szabad |
| 128_pln | eladó | lakás | 79 m² | 4 | erkély: 18 m² | 6/03 | 162.97 M | szabad |
| 129_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 6/04 | 91.89 M | szabad |
| 131_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 6/06 | 91.85 M | szabad |
| 132_pln | eladó | lakás | 86 m² | 4 | erkély: 8.3 m², loggia: 2.88 m² | 6/07 | 166.21 M | szabad |
| 133_pln | eladó | lakás | 79 m² | 4 | erkély: 13.19 m² | 6/08 | 154.45 M | szabad |
| 87_pln | eladó | lakás | 77 m² | 4 | erkély: 5.3 m² | 1/02 | 137.9 M | szabad |
| 88_pln | eladó | lakás | 68 m² | 3 | erkély: 5.78 m² | 1/03 | 124.11 M | szabad |
| 89_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 3.73 m² | 1/04 | 80.68 M | szabad |
| 90_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 3.73 m² | 1/05 | 80.68 M | szabad |
| 91_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 3.73 m² | 1/06 | 80.64 M | szabad |
| 92_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 3.73 m² | 1/07 | 80.5 M | szabad |
| 93_pln | eladó | lakás | 39 m² | 2 | erkély: 2.88 m² | 1/08 | 73.04 M | szabad |
| 94_pln | eladó | lakás | 75 m² | 4 | erkély: 16.51 m² | 1/09 | 142.66 M | szabad |
| 95_pln | eladó | lakás | 75 m² | 3 | erkély: 11.45 m² | 2/01 | 140.96 M | szabad |
| 96_pln | eladó | lakás | 77 m² | 4 | erkély: 11.24 m² | 2/02 | 138.71 M | szabad |
| 97_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 2/04 | 86.89 M | szabad |
| 98_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 2/05 | 86.89 M | szabad |
| 99_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 2/06 | 86.85 M | szabad |
| 100_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 2/07 | 86.71 M | szabad |
| 101_pln | eladó | lakás | 39 m² | 2 | erkély: 2.88 m² | 2/08 | 75.07 M | szabad |
| 102_pln | eladó | lakás | 75 m² | 4 | erkély: 13.19 m² | 2/09 | 139.83 M | szabad |
| 103_pln | eladó | lakás | 75 m² | 3 | erkély: 11.45 m² | 3/01 | 143 M | szabad |
| 104_pln | eladó | lakás | 77 m² | 4 | erkély: 11.24 m² | 3/02 | 145.09 M | szabad |
| 105_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 3/04 | 88.08 M | szabad |
| 106_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 3/06 | 88.04 M | szabad |
| Azonosító | Eladó / Kiadó | Típus | Méret | Szobák | Erkély | Emelet | Ár | Állapot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134_pln | eladó | lakás | 93 m² | 4 | tetőterasz: 85.99 m² | 7/01 | 232.07 M | szabad |
| 135_pln | eladó | lakás | 86 m² | 4 | tetőterasz: 64.57 m² | 7/02 | 205.11 M | szabad |
| 136_pln | eladó | lakás | 92 m² | 4 | tetőterasz: 86.26 m² | 7/03 | 230.06 M | szabad |
| 86_pln | eladó | lakás | 75 m² | 3 | terasz: 79.29 m² | 1/01 | 138.8 M | szabad |
| 107_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 3/07 | 87.89 M | szabad |
| 109_pln | eladó | lakás | 75 m² | 4 | erkély: 5.17 m² | 3/09 | 143.95 M | szabad |
| 110_pln | eladó | lakás | 76 m² | 3 | erkély: 11.45 m² | 4/01 | 145.68 M | szabad |
| 111_pln | eladó | lakás | 77 m² | 4 | erkély: 11.24 m² | 4/02 | 149.42 M | szabad |
| 112_pln | eladó | lakás | 68 m² | 4 | erkély: 18 m² | 4/03 | 140.63 M | szabad |
| 113_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 4/04 | 90.46 M | szabad |
| 114_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 4/05 | 90.46 M | szabad |
| 115_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 4/06 | 90.42 M | szabad |
| 116_pln | eladó | lakás | 86 m² | 4 | erkély: 8.3 m², loggia: 2.88 m² | 4/07 | 164.37 M | szabad |
| 117_pln | eladó | lakás | 79 m² | 4 | erkély: 13.19 m² | 4/08 | 152.3 M | szabad |
| 118_pln | eladó | lakás | 76 m² | 3 | erkély: 11.45 m² | 5/01 | 147.74 M | szabad |
| 119_pln | eladó | lakás | 77 m² | 4 | erkély: 11.24 m² | 5/02 | 151.49 M | szabad |
| 120_pln | eladó | lakás | 68 m² | 4 | erkély: 18 m² | 5/03 | 140.63 M | szabad |
| 121_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 5/04 | 91.65 M | szabad |
| 123_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 5/06 | 91.61 M | szabad |
| 124_pln | eladó | lakás | 86 m² | 4 | erkély: 8.3 m², loggia: 2.88 m² | 5/07 | 166.21 M | szabad |
| 125_pln | eladó | lakás | 79 m² | 5 | erkély: 13.19 m² | 5/08 | 154.45 M | szabad |
| 126_pln | eladó | lakás | 76 m² | 3 | erkély: 11.45 m² | 6/01 | 147.74 M | szabad |
| 127_pln | eladó | lakás | 77 m² | 4 | erkély: 11.24 m² | 6/02 | 151.91 M | szabad |
| 128_pln | eladó | lakás | 79 m² | 4 | erkély: 18 m² | 6/03 | 162.97 M | szabad |
| 129_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 6/04 | 91.89 M | szabad |
| 131_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 6/06 | 91.85 M | szabad |
| 132_pln | eladó | lakás | 86 m² | 4 | erkély: 8.3 m², loggia: 2.88 m² | 6/07 | 166.21 M | szabad |
| 133_pln | eladó | lakás | 79 m² | 4 | erkély: 13.19 m² | 6/08 | 154.45 M | szabad |
| 87_pln | eladó | lakás | 77 m² | 4 | erkély: 5.3 m² | 1/02 | 137.9 M | szabad |
| 88_pln | eladó | lakás | 68 m² | 3 | erkély: 5.78 m² | 1/03 | 124.11 M | szabad |
| 89_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 3.73 m² | 1/04 | 80.68 M | szabad |
| 90_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 3.73 m² | 1/05 | 80.68 M | szabad |
| 91_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 3.73 m² | 1/06 | 80.64 M | szabad |
| 92_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 3.73 m² | 1/07 | 80.5 M | szabad |
| 93_pln | eladó | lakás | 39 m² | 2 | erkély: 2.88 m² | 1/08 | 73.04 M | szabad |
| 94_pln | eladó | lakás | 75 m² | 4 | erkély: 16.51 m² | 1/09 | 142.66 M | szabad |
| 95_pln | eladó | lakás | 75 m² | 3 | erkély: 11.45 m² | 2/01 | 140.96 M | szabad |
| 96_pln | eladó | lakás | 77 m² | 4 | erkély: 11.24 m² | 2/02 | 138.71 M | szabad |
| 97_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 2/04 | 86.89 M | szabad |
| 98_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 2/05 | 86.89 M | szabad |
| 99_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 2/06 | 86.85 M | szabad |
| 100_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 2/07 | 86.71 M | szabad |
| 101_pln | eladó | lakás | 39 m² | 2 | erkély: 2.88 m² | 2/08 | 75.07 M | szabad |
| 102_pln | eladó | lakás | 75 m² | 4 | erkély: 13.19 m² | 2/09 | 139.83 M | szabad |
| 103_pln | eladó | lakás | 75 m² | 3 | erkély: 11.45 m² | 3/01 | 143 M | szabad |
| 104_pln | eladó | lakás | 77 m² | 4 | erkély: 11.24 m² | 3/02 | 145.09 M | szabad |
| 105_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 3/04 | 88.08 M | szabad |
| 106_pln | eladó | lakás | 43 m² | 2 | erkély: 8.3 m² | 3/06 | 88.04 M | szabad |
MŰSZAKI TARTALOM - KULCSRAKÉSZ ÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA
Bp. XIII. Gömb u. projekt
Födémek/szerkezet
Vasbeton pillérvázas szerkezet monolit vasbeton födémmel tartószerkezeti tervek szerint
Külső szerkezeti falak:
30 cm vastag POROTHERM NF téglából
Lakáselválasztó falak:
25 cm vastag Silka HML téglából
Válaszfalak:
10 cm-es POROTHERM válaszfallapokból
Külső nyílászárók:
A főbejárati előtér ajtói szürke porszórt alumínium szerkezetek, hőtechnikai-energetikai
és biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő hőszigetelt üvegezéssel. A homlokzati nyílászárók Deco típusú 6 légkamrás vagy azzal egyenértékű, kívül szürke-, belül fehér színben 70 mm-es profillal, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel, vakolható rejtett redőnydobozzal, elektromos alumínium redőnnyel-, távirányítóval.
Nyílászárók:
A lakásokban CPL borítású ajtók kerülnek beépítésre, több színben választható projektkatalógus szerint.
Párkányok:
Külső: festett fémlemez szürke színben
Belső: műanyag fehér színben
Bejárati ajtó: Több ponton záródó biztonsági hőszigetelt NÍVÓ NOVA bejárati ajtó fémtokkal, antracit színű dekorfóliás ajtólappal, két oldalon kilinccsel szerelve
Belső festés:
Két rétegű glettelés és két rétegű diszperzit festés, fehér színben.
Külső homlokzat:
15 cm vastag dryvit rendszerű hőszigetelés dörzsölt színező fedőréteggel és ragasztott kőburkolattal, XPS lábazati hőszigeteléssel, kőzetgyapot tűzvédelmi szigeteléssel. Homlokzaton erkélykorlátok kialakítása üveg-fém, belső korlátok fém pálcás kivitelben építész tervek alapján.
Elektromos szerelés:
A lakások 1 x 32 A energiával ellátottak. A kapcsolók és dugaljak fehér színű, terv szerinti kialakítással, az alábbi darabszámmal. Nappaliban 5 dugalj, konyhában 5 dugalj, szobákban 4 dugalj, fürdőszobában 2 dugalj, előszobában 1 dugalj, tv + internet csatlakozás lakásonként nappaliban + 1 szobában. Tetőteraszos lakásokban külsőtérben 1 db dugalj kerül kiépítésre.
A kivitelezés adott szakaszában történő lakás vásárlás esetén, többlet kapcsolók, dugaljak igényelhetők, azok pluszköltséget jelentenek. A gyengeáramú szerelés tartalmazza a kaputelefon kivitelezését a lakás beltéri egységével. Utcai bejárat nyitása kaputelefonon kóddal és érintéssel. A kivitelezés során a telefon és a kábel TV hálózathoz a lakásokon belül a védőcsövezés és a vezetékezés elkészül. Riasztó alapszerelése vezeték behúzásával lakásonként 1 db bejárati ajtó nyitásérzékelő beépítésével, I. emeletei kertkapcsolatos lakásoknál szobánkként 1 db mozgásérzékelő vezeték behúzásával, mozgásérzékelők és riasztó berendezés nélkül. Mozgásérzékelők és riasztó berendezés külön igényelhető.
A konyhában a tűzhely bekötési lehetősége kiépítésre kerül.
A közös helyiségek-, és erkélyek világítótestekkel kerülnek átadásra.
Szellőző ventilátorok: Wc-ben és fürdőszobában, visszacsapó szelepes kivitelben, vezetékre kötve elektromos elszívó ventilátorok kerülnek beépítésre
Vízszerelés:
A víz-csatorna szerelési munkák során kiépül a fürdőszobai és a konyhai vizes-blokkok ellátására a hideg- és meleg vizes vezetékhálózat, és a csatornavezeték. A fürdőszobában mosógép részére a fali csatlakozás kiépítésre kerül. Tetőteraszos-, és I. emeleti kertkapcsolatos lakásoknál külsőtérben 1 db fagymentes hidegvízkiállás kerül kiépítésre. Kukatárolóban kézmosó falikút kerül kiépítésre. A konyhai mosogatógép részére külön fali csatlakozás nem készül, mert általános esetben a mosogató hidegvíz és szifoncsatlakozására ráköthető bútoron belül. Melegvíz biztosítására átfolyó vízmelegítő nem készül, energiatakarékos LG/SAMSUNG vagy azzal egyenértékű levegős hőszivattyús rendszerrel működtetett központi melegvíz készítés. Lakásokban egyedi fogyasztásmérők kerülnek kiépítésre.
A lakásokban egyéni vízóra, falsík alatti WC tartály, Roca porcelán WC, Roca mosdókagyló, terv szerinti méretben 70/160 vagy 70/170 cm méretű fürdőkád vagy 80/80, 90/90 cm méretű zuhanytálca kerül beépítésre, Grohe Bauedge csaptelepekkel.
A konyha mosogató, mosogató csaptelep és konyhabútor nélkül kerül átadásra.
Amennyiben nem a projekt katalógusból (projekt alapáras termékek) kerülnek kiválasztásra a szaniterek, akkor azok elszámolási árai:
Mosdócsaptelep: 20.0000 Ft Bruttó
Kádtöltő csaptelep: 25.000 Ft Bruttó
Zuhanycsaptelep: 25.000 Ft Bruttó
WC csésze: 20.000 Ft Bruttó
Mosdó (56 cm): 20.000 Ft Bruttó
Mosdó (40 cm): 15.000 Ft Bruttó
Akril fürdőkád: 70.000 Ft Bruttó
Fűtés- és hűtésszerelés:Energiatakarékos LG/SAMSUNG vagy azzal egyenértékű levegős hőszivattyús rendszerrel működtetett, mennyezeti hűtés-fűtés kerül kiépítésre, egyedi hőmennyiség mérőkkel. Fürdőszobákban elektromos törölközőszárítós radiátornak elektromos kiállás készül, elektromos törölközőszárítós külön rendelhető.
Csatorna:
Utcai hálózatba bekötve.
Hidegburkolat:
Beszállító partnerünk által forgalmazott padló- és falburkoló kerámia lapok bruttó 8.000.-Ft/m2 értékhatárig.
A segédanyagokat (pl.: fugázóanyag, ragasztó) bruttó 500,- Ft/m2 Társaságunk biztosítja, továbbá a műanyag csempeélvédőket alapszínben. Normál lapméretek 20*20-tól 30*60 45*45 cm lapméretig. (60*60 cm méretű lapoknál előzetes ajánlat alapján többletköltség kerül felszámolásra pl. segédanyagok felára és munkadíj felár)
A fürdőszoba falak burkolása az ajtó magasságáig 2,1 m -, a WC falak burkolása 2,1 m magasságig történik.
A konyhában csak padlóburkolat kerül lerakásra, lábazat nélkül.
Az aljzatburkoláshoz szükséges csempemennyiség kiszámítása hálómintában történő burkolás alapján történik, esetleges „diagonál” lerakás és a hozzá szükséges többlet-burkolóanyag pluszköltséget jelent.
A burkolóanyagok - a kivitelezés adott szakaszában történő lakás vásárlás esetén - egyénileg kiválaszthatóak, színben és minőségben a megadott értékhatárig.
Többletburkolat, vagy magasabb kategóriájú burkolat választása többletköltséggel jár, melynek megfizetését Vevőnek kell vállalnia.
A közös terek-, és az erkélyek burkolása egységes 30*60 cm kerámialappal történik, beltérben világos bézs, kültérben szürke színben.
Melegburkolat:
A szobák burkolása terv szerint laminált padlóval (több színből választható 8mm vastag, 32-es kopásállóságú) történik – a kivitelezés adott szakaszában történő lakás vásárlás esetén, a burkolóanyag igény szerint kiválasztható - bruttó 5.000 Ft/m2 értékhatárig, mely tartalmazza a szükséges szegélyléceket is.
A szükséges egyéb segédanyagokat (Pl.: alátétfólia, ragasztó) Társaságunk biztosítja.
Az előírttól eltérő lamináltpadló igényelhető, de esetleges többletköltségét a Vevőnek kell vállalnia.
A cserélhető anyagok vevői beszerzése esetén a megadott anyagár nettó értékének 80%-a kerül elszámolásra.
Takarítás:
Átadás előtt általános takarítás.
Külső tereprendezés:
Füvesítés (fűmag szórással), automata öntözőrendszer kiépítése, növények ültetése nélkül (fák-, bokrok-, stb.)
A kulcsrakész állapot nem tartalmazza:
a beépített szekrények, konyhabútor (mosogató, tűzhely, páraelszívó, stb),
a lakásokon belül nem kerülnek felszerelésre csillárok, lámpatestek
vagyonvédelmi szerelés
a piperetárgyak (ülésdeszka, törölköző és WC-papírtartó stb.)
A kivitelezéshez felhasznált anyagok belföldi kereskedelemben forgalmazott termékek. Az épület egyes szerkezeteinél Vállalkozó fenntartja a jogát, hogy eltérő anyagot is felhasználhasson, amennyiben annak műszaki és minőségi paraméterei azonosak a leírtakkal.
Vevő részéről felmerülő eltérő igény és pótmunka előre egyeztetett módon történhet, a költségvetéssel kimunkált kivitelezési többletköltség megfizetése mellett. A pótmunka kivitelezésének feltétele a pótmunka megrendelése és annak kifizetése. A kivitelezés során megrendelt pótmunka vagy felmerült többletmunka során szerződő felek megvizsgálják annak véghatáridőre gyakorolt hatását, szükség szerint a határidőt módosítják (meghosszabbítják). Vállalkozó fenntartja magának a jogot a pótmunkák elbírálására- és elutasítására.